Announced : January 2013
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CONSTRUCTION
| |
---|---|
DIMENSION | 134x67.5x10.5mm (5.28x2.66x0.41") |
WEIGHT | 145gr (0.05oz) |
FORM FACTOR | Candy Bar |
COLORS | |
USABILITY
| |
DISPLAY RESOLUTION | 720x1280px |
DISPLAY SIZE | 57x100mm (2.24x3.94") |
DISPLAY DIAMETER | 4.5" |
DISPLAY TYPE | 16M LCD |
INPUT | Capacitive Touchscreen |
TALK TIME | 11 hours |
STANDBY TIME | 15 days |
OS | Android OS |
JAVA | MIDP 2.0 |
VIBRATION | Vibration |
RINGTONE | Polyphonic |
HARDWARE
| |
CHIPSET | Huawei K3V2 |
PROCESSOR | 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A9 |
GPU | Vivante GC4000 |
RAM | 1GB |
INTERNAL MEMORY | 8GB |
EXTERNAL MEMORY | microSD |
CAMERA RESOLUTION | 8 Megapixel |
CAMERA FLASH | Dual LED |
OTHER FUNCTIONALITIES | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor |
SPEAKER | Mono Speaker Stereo Speaker |
BATTERY CAPACITY | 2150mAH |
CONNECTIVITY
| |
USB | v2.0 |
BLUETOOTH | v3.0 |
POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
RADIO | FM RDS |
CELLULAR NETWORK
| |
NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
VARIOUS
| |
PRICE RANGE | $349 - $427 (€285 - €315) |
Post a Comment