Announced : May 2013
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CONSTRUCTION
| |
|---|---|
| DIMENSION | 120x66x10.8mm (4.72x2.6x0.43") |
| WEIGHT | 120gr (0.04oz) |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS | |
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 720x720px |
| DISPLAY SIZE | 56x56mm (2.2x2.2") |
| DISPLAY DIAMETER | 3.1" |
| DISPLAY TYPE | 16M LCD |
| INPUT | QWERTY Keyboard Capacitive Touchscreen |
| TALK TIME | 12 hours, 30 minutes |
| STANDBY TIME | 14 days |
| OS | BlackBerry OS |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| VIBRATION | Vibration |
HARDWARE
| |
| CHIPSET | Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 |
| PROCESSOR | 2 Cores @ 1.2GHz Qualcomm Krait 200 |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM | 2GB |
| INTERNAL MEMORY | 8GB |
| EXTERNAL MEMORY | microSD |
| CAMERA RESOLUTION | 5 Megapixel |
| CAMERA FLASH | LED |
| SECOND CAMERA | Available |
| OTHER FUNCTIONALITIES | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor |
| SPEAKER | Mono Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 2180mAH |
CONNECTIVITY
| |
| NFC | NFC |
| USB | v2.0 |
| BLUETOOTH | v4.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 UMTS 850 / 2100 / 1900 / 1700 HSDPA 850 / 2100 / 1900 / 1700 LTE 850 / 2100 / 700 / 1700 / 1900 |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
VARIOUS
| |




Post a Comment