Announced : February 2013
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.
CONSTRUCTION
| |
|---|---|
| DIMENSION | 121.5x66.6x9.7mm (4.78x2.62x0.38") |
| WEIGHT | 118gr (0.04oz) |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS | |
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 480x800px |
| DISPLAY SIZE | 57x94mm (2.24x3.7") |
| DISPLAY DIAMETER | 4.3" |
| DISPLAY TYPE | 16M LCD |
| INPUT | Capacitive Touchscreen |
| TALK TIME | 12 hours |
| STANDBY TIME | 33 days, 8 hours |
| OS | Android OS |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| VIBRATION | Vibration |
| RINGTONE | Polyphonic |
HARDWARE
| |
| CHIPSET | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 |
| PROCESSOR | 2 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 203 |
| RAM | 768MB |
| INTERNAL MEMORY | 4GB |
| EXTERNAL MEMORY | microSD |
| CAMERA RESOLUTION | 8 Megapixel |
| CAMERA FLASH | LED |
| SECOND CAMERA | Available |
| OTHER FUNCTIONALITIES | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor |
| SPEAKER | Mono Speaker Stereo Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 2460mAH |
CONNECTIVITY
| |
| USB | v2.0 |
| BLUETOOTH | v3.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
| RADIO | FM |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 UMTS 900 / 2100 / 1900 HSDPA 900 / 2100 / 1900 |
| SECOND SIMCARD SLOT | Dual SIM |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
VARIOUS
| |
| PRICE RANGE | $180 - $220 (€164 - €201) |
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.

Post a Comment