Announced : February 2013
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.
CONSTRUCTION
| |
|---|---|
| DIMENSION | 126x64.5x9.3mm (4.96x2.54x0.37") |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS | |
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 540x960px |
| DISPLAY SIZE | 54x96mm (2.13x3.78") |
| DISPLAY DIAMETER | 4.3" |
| DISPLAY TYPE | 16M LCD |
| INPUT | Capacitive Touchscreen |
| OS | Android OS |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| VIBRATION | Vibration |
| RINGTONE | Polyphonic |
HARDWARE
| |
| PROCESSOR | 2 Cores @ 1.2GHz |
| RAM | 1GB |
| INTERNAL MEMORY | 8GB |
| EXTERNAL MEMORY | microSD |
| CAMERA RESOLUTION | 5 Megapixel |
| SECOND CAMERA | Available |
| OTHER FUNCTIONALITIES | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor |
| SPEAKER | Mono Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 2150mAH |
CONNECTIVITY
| |
| USB | v2.0 |
| BLUETOOTH | v2.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 UMTS 900 / 2100 / 1900 HSDPA 900 / 2100 / 1900 |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
VARIOUS
| |
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.

Post a Comment