Announced : January 2013
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CONSTRUCTION
| |
|---|---|
| DIMENSION | 125.3x66.1x8.5mm (4.93x2.6x0.33") |
| WEIGHT | 121gr (0.04oz) |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS | |
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 480x800px |
| DISPLAY SIZE | 57x94mm (2.24x3.7") |
| DISPLAY DIAMETER | 4.3" |
| DISPLAY TYPE | 16M AMOLED |
| INPUT | Capacitive Touchscreen |
| TALK TIME | 22 hours, 30 minutes |
| STANDBY TIME | 34 days, 14 hours |
| OS | Android OS |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| VIBRATION | Vibration |
| RINGTONE | Polyphonic |
HARDWARE
| |
| CHIPSET | Broadcom BC28155 |
| PROCESSOR | 2 Cores @ 1.2GHz |
| GPU | Broadcom VideoCore IV |
| RAM | 1GB |
| INTERNAL MEMORY | 8GB |
| EXTERNAL MEMORY | microSD |
| CAMERA RESOLUTION | 8 Megapixel |
| CAMERA FLASH | LED |
| SECOND CAMERA | Available |
| OTHER FUNCTIONALITIES | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor |
| SPEAKER | Mono Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 1650mAH |
CONNECTIVITY
| |
| USB | v2.0 |
| BLUETOOTH | v3.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| AUDIO OUTPUT | 3.5mm Audio Connector |
| RADIO | FM RDS |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 UMTS 900 / 850 / 2100 / 1900 HSDPA 900 / 850 / 2100 / 1900 |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
VARIOUS
| |
| PRICE RANGE | $250 - $306 (€228 - €279) |




Post a Comment