Announced : September 2006
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.
CONSTRUCTION
| |
|---|---|
| DIMENSION | 108x58x16.8mm (4.25x2.28x0.66") |
| WEIGHT | 126gr (0.04oz) |
| FORM FACTOR | Candy Bar |
| COLORS | |
USABILITY
| |
| DISPLAY RESOLUTION | 240x320px |
| DISPLAY SIZE | 43x57mm (1.69x2.24") |
| DISPLAY DIAMETER | 2.8" |
| DISPLAY TYPE | 65k TFT |
| INPUT | Trackball Capacitive Touchscreen |
| TALK TIME | 3 hours, 30 minutes |
| STANDBY TIME | 8 days, 8 hours |
| OS | Windows Mobile 5.0 |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| VIBRATION | Vibration |
| RINGTONE | 40 Channels Polyphonic |
HARDWARE
| |
| CHIPSET | TI OMAP 850 |
| PROCESSOR | 201MHz ARM926EJ-S |
| RAM | 64MB |
| INTERNAL MEMORY | 128MB |
| EXTERNAL MEMORY | microSD |
| CAMERA RESOLUTION | 2 Megapixel |
| SPEAKER | Mono Speaker |
| BATTERY CAPACITY | 1250mAH |
CONNECTIVITY
| |
| USB | v1.1 |
| BLUETOOTH | v2.0 |
| POSITIONING SYSTEM | Integrated GPS |
| RADIO | FM |
CELLULAR NETWORK
| |
| NETWORK COMPATIBILITY | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
VARIOUS
| |
| PRICE RANGE | $421 - $515 (€385 - €470) |
Note : We are did not get responsibility about this details. Some times this details can be change.

Post a Comment